Thirumalapoor P.D. Raithu Paraspaspara Sahayaka Sahakara Samgham Ltd.
Regd. No. TG/JGL/MACS/2025-1/FRO
Inventory & Sales
- Fertilizers
- Pesticides
Financial Records
- Stock Register
- Cash Register
- Bank Account Statements
Corporate & Shareholder Data
| Sl. No. | Name | Father name | Land (A.G) | Rs.@10K/A | Paid | Due As on -03-26 | Paid after | Net Bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aakula Rishika | Thirupathi | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 2 | Aakula Thirupathi | Mallaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 3 | Abdul Vahab | maashum | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 4 | Akkenapelli Ravindhar | Nagaiah | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 5 | Arelli Rajalingu | Pochaiah | 0 | 0 | ||||
| 6 | Baiana Mallaiah | Rangaiah | 100000 | 80000 | 20000 | 20000 | ||
| 7 | Baiana Rajaiah | Venkaiah | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 8 | Baiana Rajaiah | Mallaiah | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 9 | Baiana Rajamallu | Rajalingu | 5.1 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | |
| 10 | Baiana Shyamala | Mallaiah | 0 | 0 | ||||
| 11 | Baina Anjaiah | Venkaiah | 4.08 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | |
| 12 | Baina Anjaiah | Brahamaiah | 0.7 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 13 | Baina Aparna | Gangareddy | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 14 | Baina Brahmaiah | Rajalingu | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 15 | Baina Dhanalaxmi | Laxman | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 16 | Baina Lachaiah | Rangaiah | 4.3 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | |
| 17 | Baina Latha | Thirupathi | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 18 | Baina Laxman | Venkaiah | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 19 | Baina Laxmi | Anjaiah | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 20 | Baina Laxmi | Lingaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 21 | Baina Laxmi | Rajaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 22 | Baina Mahendhar | Rajaiah | 3.22 | 32250 | 32250 | 0 | 0 | |
| 23 | Baina Rajeshm | bhoomaiah | 3 | 30000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 24 | Baina Ramesh | Bhumaiah | 1.3 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | |
| 25 | Baina ramesh | shivaiah | 30000 | 0 | ||||
| 26 | Baina Sathavva(Srinivas) | Rajaiah | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 27 | Baina Thirupathi | Shivaiah | 4.2 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | |
| 28 | Bandari Lachaiah | Lingaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 29 | Beenaveni Anusha | Sathaiah | 1.05 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | |
| 30 | Beenaveni Lachaiah | Hanmandlu | 0.07 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 31 | Beenaveni Mallesh | Pochamallu | 3.1 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | |
| 32 | Beenaveni Narsaiah | Mallaiah | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 33 | Beenaveni savithri | Narsaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 34 | Bhoopathi Bagyavva | Muni | 3 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 | |
| 35 | Bojja Jeevan | Nagaiah | 0.12 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 36 | Bojja Kiran | Nagaiah | 1.39 | 19750 | 10000 | 9750 | 9750 | |
| 37 | Boyapothula Bucchavva | Narsaiah | 8.2 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | |
| 38 | Boyapothula Narsaiah | Chinna narsaiah | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 39 | Chittari Ammayi | Rajamallu | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 40 | Chittari Anjavva | Mallaiah | 0 | 0 | ||||
| 41 | Chittari Hanmakka | Ravindhar | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 42 | Chittari Jalandhar | Mallesham | 0 | |||||
| 43 | Chittari Lachaiah | Mallesham | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 44 | Chittari Mallaiah | Poshaiah | 0 | 0 | ||||
| 45 | Chittari Mallesh | Shankaraiah | 0 | 0 | ||||
| 46 | Chittari Rajamallu | Pochaiah | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 47 | Chittari Rajanna | Bheemaiah | 40000 | 40000 | 0 | 0 | ||
| 48 | Chittari Rajanna | ashalu | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 49 | Chittari Ravindhar | Bhimaiah | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 50 | Chittari Shankaraiah | Lasmaiah | 0 | 0 | ||||
| 51 | Chittari Shankaravva | Lachaiah | 3.5 | 35000 | 30000 | 5000 | 5000 | |
| 52 | Chittari Thirupathi | Shankaraiah | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
| 53 | Dandla Ailamma | Rajaiah | 0 | |||||
| 54 | Dasandla Poshamallu | Narsaiah | 0 | |||||
| 55 | Dheshetti Balaiah | Rajaiah | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 56 | Dheshetti Chandraiah | Rajaiah | 6 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| 57 | Dheshetti Jaya | Balaiah | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 58 | Dheshetti Mallaiah | Rajaiah | 4.5 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | |
| 59 | Dheshetti Rajendhar | Balaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 60 | Dheshetti Vajravva | Chandraiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 61 | Dheshetty Shankaraiah | Rajaiah | 9.19 | 94750 | 94750 | 0 | 0 | |
| 62 | Dhonakonda Rajaiah | Chinna Rajaiah | 0 | 0 | ||||
| 63 | Dhulam Laxmi | Lingaiah | 1.35 | 18750 | 18750 | 0 | 0 | |
| 64 | Dhulam Rajireddy | Laxmaiah | 0.3 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | |
| 65 | Dhulam Srinivas | Mallaiah | 0.26 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | |
| 66 | Eraveni Ammayi | Poshetti | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 67 | Eraveni Anjanna | Rajamallu | 1.2 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
| 68 | Eraveni Gangaiah | Rajamallu | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 69 | Eraveni Hanmandlu | Rajamallu | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 70 | Eraveni Laxmi | Gangaiag | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 71 | Eraveni Laxmi | Ramesh | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 72 | Eraveni Mallesh | Rajamallu | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 73 | Eraveni Ramesh | Hanmandlu | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 74 | Eraveni Vanitha | Narsaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 75 | Gade Anjaneyulu | Lingaiah | 0 | 0 | ||||
| 76 | Gade Hanmandlu | Lingaiah | 3.36 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | |
| 77 | Gade Pushpalatha | Anjaneyulu | 0 | 0 | ||||
| 78 | Gade Shekar | Narsaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 79 | Gade Vijayalaxmi | Hanmandlu | 2.27 | 26750 | 26750 | 0 | 0 | |
| 80 | Gadhe Anjaneyulu | Rajaram | 6 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | |
| 81 | Gadhe Narsaiah | Buchaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 82 | Gandikota Laxmi | Salaiah | 0 | |||||
| 83 | Gonda Mallaiah | Rajamallu | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 84 | Ippapula Anjanna | Hanmandlu | 8 | 80000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 85 | irki Bhagya | Anjaiah | 0.2 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | |
| 86 | Jagadam Bhagyavva | Lachaiah | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 87 | Jagadam Bhoomaiah | Venkaiah | 3.1 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | |
| 88 | Jagadam Lachaiah | Venkaiah | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 89 | Jagadam Lachaiah | Rajamallu | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 90 | Jagadam Laxmi | Shankaraiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 91 | Jagadam Ramadevi | Ravindhar | 4.3 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | |
| 92 | Jagadam Ramesh | Rajaiah | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 93 | Jakkula Bhagyalaxmi | Mallaiah | 1.9 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | |
| 94 | Jakkula Mallaiah | Bakkaiah | 3.16 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | |
| 95 | Jangili Anjaneyulu | Rangaiah | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 96 | Jangili Bapu | Rangaiah | 5000 | -5000 | -5000 | |||
| 97 | Jangili Laxmirajam | Mallaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 98 | Jetti Mounika | Srinivas | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 99 | Kadari Hanmanthu | Gattaiah | 0 | 0 | ||||
| 100 | Kadari Kamalakar | Hanmanthu | 0 | 0 | ||||
| 101 | Kadari Mallesham | Hanmanthu | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 102 | Kadari Mallesham | Peddha lingaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 103 | Kadari Mamatha | Mallesham | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 104 | Kadari Ramu | Peddha lingaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 105 | Kallem Chinna nampelli | Ramulu | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 106 | Kallem Kalavathi | Laxminarayana | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 107 | Kallem Laxminarayana | Nampelli | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 108 | Kallem Ramana | Nampelli | 1.14 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | |
| 109 | Kallem Ravi | Hanmandlu | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 110 | Kallem Thirupathi | Hanmandlu | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 111 | Kallem Venkanna | Hanmandlu | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 112 | Kandhukuri Harsha reddy | Ramreddy | 0 | 0 | ||||
| 113 | Kandhukuri Venkanna | Rajaiah | 0 | 0 | ||||
| 114 | Kandukuri Ramachandram | Rajalingaiah | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 115 | Kasha Kanthaiah | Bhumaiah | 2.2 | 25000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 116 | Kothuri Lachaiah | Narayana | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 117 | Lakkam Chandraiah | Rajireddy | 3.17 | 34250 | 34250 | 0 | 0 | |
| 118 | Madasu Jeevan | Rajaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | ||
| 119 | Madasu Sujatha | Jeevan | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 120 | Madasu Vanitha | Mallareddy | 2.1 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | |
| 121 | Mamidi Pranitha | Anjaneyulu | 0 | 0 | ||||
| 122 | Mamidi Prashanthi | Anjaneyulu | 0 | 0 | ||||
| 123 | Maskam Anilkumar | Laciaha | 0.36 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
| 124 | Maskam Anjanna | Hanmanthu | 1.3 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | |
| 125 | Maskam Bakkaiah | Rajaiah | 3.38 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | |
| 126 | Maskam Komuraiah | Hanmanthu | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 127 | Maskam Mallaiah | Rajaiah | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 128 | Maskam Mallavva | Bakkaiah | 0.05 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | |
| 129 | Maskam Malleshwari | Lachaiah | 3.3 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | |
| 130 | Maskam Shankaravva | Mallaiah | 1.11 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | |
| 131 | Mohammad Ali | Mohammad | 0 | |||||
| 132 | Mohammad Kashim | Madharsaab | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 133 | Nagam Lasmavva | Bhumaiah | 3 | 30000 | 20000 | 0 | ||
| 134 | Nagam Mallavva | Bhumaiah | 2.5 | 25000 | 15000 | 15000 | ||
| 135 | Nagam Padma | Kanukaiah | 0 | |||||
| 136 | Nagam Radha | Komuraiah | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 137 | Naluvala Buchanna | Mallaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 138 | Naluvala Latha | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
| 139 | Naluvala Mamatha | Ravi | 0 | |||||
| 140 | Naluvala Ravivarma | Mallaiah | 2 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 141 | Namsani Amruthavva | Rajaiah | 0 | 0 | ||||
| 142 | Namsani Anjaneyulu | Rajaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 143 | Namsani Latha | Rajkumar | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 144 | Namsani Mounika | Anjaneyulu | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 145 | Nittu mallavva | Rajaiah | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 146 | Nittu Rajaiah | Komuraiah | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 147 | Nulgonda Kishtaiah | Lingaiah | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 148 | Nulgonda Sathaiah | Rajaiah | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 149 | Ogulapuram Lachaiah | Chinnaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 150 | Ogulapuram Rajavva | Hanmaiah | 0.31 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | |
| 151 | Ollala Krishna | Rajamallu | 0 | |||||
| 152 | Ollala Thirupathi | Rajamallu | 0.5 | 5000 | 5000 | 0 | ||
| 153 | Pabba Ellaiah | Pochaiah | 3.23 | 35750 | 35750 | 0 | 0 | |
| 154 | Pabba Lachaiah | Bhoomaiah | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
| 155 | Pabba Laxmi | Narsaiah | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 156 | Pabba Padma | Hanmandlu | 0.17 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | |
| 157 | Pabba Sarojana | Lachaiah | 0 | |||||
| 158 | Pabba Srinivas | Ellaiah | 1.27 | 16750 | 16750 | 0 | 0 | |
| 159 | Pattem Lachaiah | Poshaiah | 20000 | -20000 | -20000 | |||
| 160 | Pettem Narsaiah | Poshaiah | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 161 | Ponishetty Gangadhar | Gangaram | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 162 | Poodhari Sathaiah | Rajaiah | 70000 | 0 | ||||
| 163 | Purella Rajaiah | Mallaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 164 | Purella Thirumala | Rajaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 165 | Rachakonda Gnaneshwar rao | Madhusudhan rao | 1.04 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | |
| 166 | Rachakonda Narayana | Bheemaiah | 0.18 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |
| 167 | Rachakonda Ramana rap | Madhusudhan rao | 1.08 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
| 168 | Rachakonda Srikanth rao | Madhusudhan rao | 1.08 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
| 169 | Rachakonda Thirupathi | Sailu | 1.5 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 170 | Rachankonda lachaiah | Ramaiah | 1.03 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 171 | Ramagiri Prathibha | Anjaneyulu | 0 | 0 | ||||
| 172 | Rentam Shankaraiaj | Chinnaiah | 15000 | 0 | ||||
| 173 | shaik Gangamia | Mohinoddhin | 1.5 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 174 | Shivarathri Srinivas | Muthaiah | 0 | |||||
| 175 | Sk Abdulla | Imam | 0.25 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | |
| 176 | Sk Ajeem | Mahaboob | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | ||
| 177 | Sk Amina begam | Bashumia | 0.08 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 178 | Sk Aminoddhin | Moulana | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 179 | Sk Amzad | Hussain | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 180 | Sk Aslam | Bashumiya | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 181 | SK Babumiya | Moulana | 1.15 | 13750 | 13750 | 0 | 0 | |
| 182 | Sk Basheermia | Imam saab | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 183 | Sk Bashu | Moulana | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 184 | Sk Bashumia | Hussain | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 185 | Sk Bashumia | Ismail | 2 | 20000 | 20000 | 0 | ||
| 186 | Sk Bashumiya | Lal mohammad | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 187 | Sk Farvin | Lal mohammad | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 188 | Sk Farzana | Ramzan | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 189 | Sk Fathima bee | Hussain | 1.07 | 11750 | 11750 | 0 | 0 | |
| 190 | Sk Gafoor | Mahaboob | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 191 | Sk Gangabee | Babumia | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 192 | Sk Hussain | Moulana | 1.3 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | |
| 193 | Sk Hussain | Khashim | 1.34 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | |
| 194 | Sk Imam | Badesaheb | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 195 | Sk Imran | Bashumiya | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 196 | Sk Jamina bee | Mahaboob | 0.34 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | |
| 197 | Sk Khajamiya | Moulana | 1.23 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | |
| 198 | Sk Mahaboob | Khashim | 3.27 | 31750 | 31750 | 0 | 0 | |
| 199 | Sk Mahaboob | Moulana | 2.14 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | |
| 200 | Sk Mahaboob | Badesaheb | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 201 | Sk Mahaboob | Hussain | 1.24 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 202 | Sk Mariyamma | Mubashir | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 203 | SK Miyasaheb | Hussain | 0.28 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | |
| 204 | Sk Mohammad | Hussain | 2.05 | 21250 | 21250 | 0 | 0 | |
| 205 | Sk Moulana | Ismail | 2.1 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | |
| 206 | Sk Nashiroddhin | Aminoddhin | 0.39 | 9750 | 9750 | 0 | 0 | |
| 207 | Sk Razak | Moulana | 2.23 | 25750 | 25750 | 0 | 0 | |
| 208 | Sk sabera bee | Khajamia | 1.05 | 10750 | 10750 | 0 | 0 | |
| 209 | Sk Sabira bee | Abdulla | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 210 | Sk Salima | Badesaheb | 2.13 | 23250 | 53000 | 13250 | 13250 | |
| 211 | Sk Shabir | Mahaboob | 1.1 | 10250 | 10250 | 0 | 0 | |
| 212 | Sk sher ali | Badesab | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 213 | Sk Shermia | Ismail | 0.28 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | |
| 214 | Thaduri Sathaiah | Chandraiah | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 215 | Uskemalla Anjanna | Rajaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 216 | Uskemalla Brahmaiah | Rajaiah | 0.24 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | |
| 217 | Uskemalla Lachaiah | Komuraiah | 30000 | 0 | ||||
| 218 | Uskemalla Mamatha | Ramreddy | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 219 | Uskemalla Nagalaxmi | Brahmaiah | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 220 | Uskemalla Prameela | Lachaiah | 10000 | 0 | ||||
| 221 | Velmula Krishnarao | Madhavarao | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 222 | Velmula Madhavarao | Krishnarao | 2.3 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | |
| 223 | Velmula Manojrao | Krishnarao | 2.3 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | |
| 224 | Velmula Rajendraprasad | Madhavarao | 7 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | |
| 225 | Velpula Kishtavva | Rajesham | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 226 | Vengaldas Ravindhar | Rajamallu | 0 | |||||
| Total | 378.19 | 4285750 | 4298250 | 135500 | 0 | 135500 | ||
| Entered by | Data | verified By | ||||||
| Name | Name | |||||||
| Sign: | Sign: | |||||||
| Dt. | Dt. | |||||||
| The date provided by the concerned is published in the website on “as it is” basis. For any text/ number mistakes or any other lapses, the website /Admin / management does no have any responsibility. If they have found any lapses, they can approach the Concerned / company. The website has NO RESPONSIBILTY & NOT liable for any one loss. | ||||||||
గమనిక: పైన ఉన్న విండోలో డేటాను స్క్రోల్ చేస్తూ నేరుగా చూడవచ్చు.
| Farmer Name | Share Amount | Dividend Paid | Meeting Date |
|---|---|---|---|
| (Sample Name) | 0.00 | 0.00 | 2025-01-01 |
- P&L Account
- Balance Sheet
- Dividend Payment Register
- Meetings & Minutes