తిరుమలపూర్ పీ.డి. రైతు పరస్పర సహాయక సహకార సంఘం లిమిటెడ్
నంబర్ నమోదు: TG/JGL/MACS/2025-1/FRO
సరుకు నిల్వ/జాబితా (ఇన్వెంటరీ) & అమ్మకాలు
- ఎరువులు
- పురుగు మందులు (పెస్టిసైడ్స్)
ఆర్థిక రికార్డులు
- స్టాక్ రిజిస్టర్
- నగదు రిజిస్టర్
- బ్యాంక్ ఖాతా నివేదికలు
కార్పొరేట్ & షేర్ హోల్డర్ డేటా
| Sl. No. | Name | Father name | A.G. | Rs. | Paid | Due | Paid after | Net Bal. |
| 1 | ఆకుల రిషిక | తిరుపతి | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 2 | ఆకుల తిరుపతి | మల్లయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 3 | అబ్దుల్ వహాబ్ | మాశుమ్ | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 4 | అక్కెనపల్లి రవీందర్ | నాగయ్య | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 5 | అరెల్లి రాజలింగు | పొచయ్య | 0 | 0 | ||||
| 6 | బైన మల్లయ్య | రంగయ్య | 100000 | 80000 | 20000 | 20000 | ||
| 7 | బైన రాజయ్య | వెంకయ్య | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 8 | బైన రాజయ్య | మల్లయ్య | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 9 | బైన రాజమల్లు | రాజలింగు | 5.1 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | |
| 10 | బైన శ్యామలా | మల్లయ్య | 0 | 0 | ||||
| 11 | బైన అంజయ్య | వెంకయ్య | 4.08 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | |
| 12 | బైన అంజయ్య | బ్రహ్మయ్య | 0.7 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 13 | బైన అపర్ణ | గంగారెడ్డి | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 14 | బైన బ్రహ్మయ్య | రాజలింగు | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 15 | బైన ధనలక్ష్మి | లక్ష్మణ్ | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 16 | బైన లచ్చయ్య | రంగయ్య | 4.3 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | |
| 17 | బైన లత | తిరుపతి | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 18 | బైన లక్ష్మణ్ | వెంకయ్య | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 19 | బైన లక్ష్మి | అంజయ్య | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 20 | బైన లక్ష్మి | లింగయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 21 | బైన లక్ష్మి | రాజయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 22 | బైన మహేంద్ర | రాజయ్య | 3.22 | 32250 | 32250 | 0 | 0 | |
| 23 | బైన రాజేశం | భూమయ్య | 3 | 30000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 24 | బైన రమేష్ | భూమయ్య | 1.3 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | |
| 25 | బైన రమేష్ | శివయ్య | 30000 | 0 | ||||
| 26 | బైన సత్తవ్వ (శ్రీనివాస్) | రాజయ్య | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 27 | బైన తిరుపతి | శివయ్య | 4.2 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | |
| 28 | బండారి లచ్చయ్య | లింగయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 29 | బీనవేని అనుషా | సత్తయ్య | 1.05 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | |
| 30 | బీనవేని లచ్చయ్య | హన్మండు | 0.07 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 31 | బీనవేని మల్లేష్ | పొచమల్లు | 3.1 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | |
| 32 | బీనవేని నర్సయ్య | మల్లయ్య | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 33 | బీనవేని సావిత్రి | నరసయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 34 | భూపతి భాగ్యవ్వ | ముని | 3 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 | |
| 35 | బొజ్జా జీవన్ | నాగయ్య | 0.12 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 36 | బొజ్జా కిరణ్ | నాగయ్య | 1.39 | 19750 | 10000 | 9750 | 9750 | |
| 37 | బోయపోతుల బుచ్చవ్వ | నరసయ్య | 8.2 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | |
| 38 | బోయపోతుల నర్సయ్య | చిన్ననరసయ్య | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 39 | చిత్తారి అమ్మాయి | రాజమల్లు | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 40 | చిత్తారి అంజవ్వ | మల్లయ్య | 0 | 0 | ||||
| 41 | చిత్తారి హన్మక్క | రవీందర్ | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 42 | చిత్తారి జలంధర్ | మల్లేశం | 0 | |||||
| 43 | చిత్తారి లచ్చయ్య | మల్లేశం | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 44 | చిత్తారి మల్లయ్య | పోషయ్య | 0 | 0 | ||||
| 45 | చిత్తారి మల్లేశ్ | శంకరయ్య | 0 | 0 | ||||
| 46 | చిత్తారి రాజమ్మల్లు | పోచయ్య | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 47 | చిత్తారి రాజన్న | భీమయ్య | 40000 | 40000 | 0 | 0 | ||
| 48 | చిత్తారి రాజన్న | అశాలు | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 49 | చిత్తారి రవీంద్ర | భీమయ్య | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 50 | చిత్తారి శంకరయ్య | లస్మయ్య | 0 | 0 | ||||
| 51 | చిత్తారి శంకరవ్వ | లచ్చయ్య | 3.5 | 35000 | 30000 | 5000 | 5000 | |
| 52 | చిత్తారి తిరుపతి | శంకరయ్య | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
| 53 | దండ్ల అయ్యమ్మ | రాజయ్య | 0 | |||||
| 54 | దాసండ్ల పోషమ్మల్లు | నర్సయ్య | 0 | |||||
| 55 | దేశెట్టి బలయ్య | రాజయ్య | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 56 | దేశెట్టి చంద్రమి | రాజయ్య | 6 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| 57 | దేశెట్టి జయ | బాలయ్య | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 58 | దేశెట్టి మల్లయ్య | రాజయ్య | 4.5 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | |
| 59 | దేశెట్టి రాజెంద్ర | బాలయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 60 | దేశెట్టి వజ్రవ్వ | చంద్రయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 61 | దేశెట్టి శంకరయ్య | రాజయ్య | 9.19 | 94750 | 94750 | 0 | 0 | |
| 62 | దొనకొండ రాజయ్య | చిన్న రాజయ్య | 0 | 0 | ||||
| 63 | దూలం లక్ష్మి | లింగయ్య | 1.35 | 18750 | 18750 | 0 | 0 | |
| 64 | దూలం రాజిరెడ్డి | లక్ష్మయ్య | 0.3 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | |
| 65 | దూలం శ్రీనివాస్ | మళ్ళయ్య | 0.26 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | |
| 66 | ఎరవేని అమ్మాయి | పోషెట్టి | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 67 | ఎరవేని అంజన్న | రాజమల్లు | 1.2 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
| 68 | ఎరవేని గంగయ్య | రాజమల్లు | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 69 | ఎరవేని హన్మంద్లు | రాజమల్లు | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 70 | ఎరవేని లక్ష్మి | గంగయ్య | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 71 | ఎరవేని లక్ష్మి | రమేష్ | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 72 | ఎరవేని మల్లేశ్ | రాజమల్లు | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 73 | ఎరవేని రమేష్ | హన్మండ్లు | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 74 | ఎరవేని వనిత | నర్సాయి | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 75 | గాదె అంజనేయులు | లింగయ్య | 0 | 0 | ||||
| 76 | గాదె హన్మండ్లు | లింగయ్య | 3.36 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | |
| 77 | గాదె పుష్పలత | అంజనేయులు | 0 | 0 | ||||
| 78 | గాదె శేఖర్ | నర్సాయి | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 79 | గాదె విజయలక్ష్మి | హన్మండ్లు | 2.27 | 26750 | 26750 | 0 | 0 | |
| 80 | గాదే అంజనేయులు | రాజారం | 6 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | |
| 81 | గాదెనర్సయ్య | బుచ్చయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 82 | గండికోట లక్ష్మి | సాలయ్య | 0 | |||||
| 83 | గొండ మల్లయ్య | రాజమల్లు | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 84 | ఇప్పపూల అంజన్న | హన్మండ్లు | 8 | 80000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 85 | ఇర్కి భాగ్య | అంజాయ్ | 0.2 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | |
| 86 | జగడం భాగ్యవ్వ | లచ్ఛయ్య | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 87 | జగడం భూమయ్య | వెంకయ్య | 3.1 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | |
| 88 | జగడం లచ్చయ్య | వెంకయ్య | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 89 | జగడం లచ్చయ్య | రాజమల్లు | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 90 | జగడం లక్ష్మి | శాంకరయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 91 | జగడం రామదేవి | రవీందర్ | 4.3 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | |
| 92 | జగడం రమేష్ | రాజయ్య | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 93 | జక్కుల భాగ్యలక్ష్మి | మల్లయ్య | 1.9 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | |
| 94 | జక్కుల మల్లయ్య | బక్కయ్య | 3.16 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | |
| 95 | జంగిలి అంజనేయులు | రంగయ్య | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 96 | జంగిలి బాపు | రంగయ్య | 5000 | -5000 | -5000 | |||
| 97 | జంగిలి లక్ష్మీరాజం | మల్లయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 98 | జెట్టి మౌనిక | శ్రీనివాస | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 99 | కడారి హన్మంతు | గట్టయ్య | 0 | 0 | ||||
| 100 | కడారి కమలాకర్ | హన్మంతు | 0 | 0 | ||||
| 101 | కడారి మల్లేశం | హన్మంతు | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 102 | కడారి మల్లేశం | పెద్ద లింగయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 103 | కడారి మమత | మల్లేశం | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 104 | కడారి రాము | పెద్ద లింగయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 105 | కల్లెం చిన్న నంపెల్లి | రాములు | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 106 | కల్లెం కలవతి | లక్ష్మీనారాయణ | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 107 | కల్లెం లక్ష్మీనారాయణ | నాంపల్లి | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 108 | కల్లెం రమణ | నాంపల్లి | 1.14 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | |
| 109 | కల్లెం రవి | హన్మండ్లు | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 110 | కల్లెం తిరుపతి | హన్మండ్లు | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 111 | కల్లెం వెంకన్న | హన్మండ్లు | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 112 | కందుకూరి హర్ష రెడ్డి | రామరెడ్డి | 0 | 0 | ||||
| 113 | కందుకూరి వెంకన్న | రాజయ్య | 0 | 0 | ||||
| 114 | కందుకూరి రామచంద్రం | రాజలింగయ్య | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 115 | కాశ కాంతయ్య | భూమయ్య | 2.2 | 25000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 116 | కొత్తూరి లచ్చయ్య | నారాయణ | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 117 | లక్కం చంద్రయ్య | రాజిరెడ్డి | 3.17 | 34250 | 34250 | 0 | 0 | |
| 118 | మాదాసు జీవన్ | రాజయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | ||
| 119 | మాదాసు సుజత | జీవన్ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 120 | మాదాసు వనిత | మల్లారెడ్డి | 2.1 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | |
| 121 | మామిడి ప్రణీత | అంజనేయులు | 0 | 0 | ||||
| 122 | మామిడి ప్రశాంతి | అంజనేయులు | 0 | 0 | ||||
| 123 | మస్కం అనిల్ కుమార్ | లచ్చయ్య | 0.36 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
| 124 | మస్కం అంజన్న | హనుమంతు | 1.3 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | |
| 125 | మస్కం బక్కయ్య | రాజాయి | 3.38 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | |
| 126 | మస్కం కొమురయ్య | హనుమంతు | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 127 | మస్కం మల్లయ్య | రాజయ్య | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 128 | మస్కం మల్లవ్వ | బక్కయ్య | 0.05 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | |
| 129 | మస్కం మల్లేశ్వరి | లాచయ్య | 3.3 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | |
| 130 | మస్కం శంకరవ్వ | మల్లయ్య | 1.11 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | |
| 131 | మొహమ్మద్ అలీ | మొహమ్మద్ | 0 | |||||
| 132 | మొహమ్మద్ కాషీం | మదర్సాబ్ | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 133 | నాగం లస్మవ్వ | భూమయ్య | 3 | 30000 | 20000 | 0 | ||
| 134 | నాగం మల్లవ్వ | భూమయ్య | 2.5 | 25000 | 15000 | 15000 | ||
| 135 | నాగం పద్మ | కనుకయ్య | 0 | |||||
| 136 | నాగం రాధ | కోమురయ్య | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 137 | నలువాల బుచన్న | మల్లయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 138 | నలువాల లత | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
| 139 | నలువాల మమత | రవి | 0 | |||||
| 140 | నలువాల రవివర్మ | మల్లయ్య | 2 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 141 | నాంసాని అమృతవ్వ | రాజయ్య | 0 | 0 | ||||
| 142 | నాంసాని అంజనేయులు | రాజయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 143 | నాంసాని లత | రాజ్కుమార్ | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 144 | నాంసాని మౌనిక | అంజనేయులు | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 145 | నిట్టు మల్లవ్వ | రాజయ్య | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 146 | నిట్టు రాజయ్య | కొమురయ్య | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 147 | నులుగొండ కిష్టయ్య | లింగయ్య | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 148 | నులుగొండ సత్తయ్య | రాజయ్య | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 149 | ఓగులాపురం లచ్చయ్య | చిన్నయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 150 | ఓగులాపురం రాజవ్వ | హన్మయ్య | 0.31 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | |
| 151 | ఒల్లాల కృష్ణ | రాజమల్లు | 0 | |||||
| 152 | ఒల్లాల తిరుపతి | రాజమల్లు | 0.5 | 5000 | 5000 | 0 | ||
| 153 | పబ్బ ఎల్లయ్య | పోచయ్య | 3.23 | 35750 | 35750 | 0 | 0 | |
| 154 | పబ్బ లచ్చయ్య | భూమయ్య | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
| 155 | పబ్బ లక్ష్మి | నర్సయ్య | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 156 | పబ్బ పద్మ | హన్మండ్ర్లు | 0.17 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | |
| 157 | పబ్బ సరోజన | లచ్చయ్య | 0 | |||||
| 158 | పబ్బ శ్రీనివాస్ | ఎల్లయ్య | 1.27 | 16750 | 16750 | 0 | 0 | |
| 159 | పట్టెం లచ్చయ్య | పొషయ్య | 20000 | -20000 | -20000 | |||
| 160 | పెట్టెం నర్సయ్య | పొషయ్య | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 161 | పొనిశెట్టి గంగాధర్ | గంగారాం | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 162 | పూదరి సత్తయ్య | రాజయ్య | 70000 | 0 | ||||
| 163 | పూరెల్ల రాజయ్య | మల్లయ్య | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 164 | పూరెల్ల తిరుమల | రాజయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 165 | రాచకొండ జ్ఞానేశ్వర్ రావు | మధుసూధన్ రావు | 1.04 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | |
| 166 | రాచకొండ నారాయణ | భీమయ్య | 0.18 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |
| 167 | రాచకొండ రమణ్ రాప్ | మధుసూధన్ రావు | 1.08 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
| 168 | రాచకొండ శ్రీకాంత్ రావు | మధుసూధన్ రావు | 1.08 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
| 169 | రాచకొండ తిరుపతి | సాయిలు | 1.5 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 170 | రాచకొండ లచ్చయ్య | రామయ్య | 1.03 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 171 | రామగిరి ప్రతిభ | అంజనేయులు | 0 | 0 | ||||
| 172 | రెంటం శంకరయ్య | చిన్నయ్య | 15000 | 0 | ||||
| 173 | శైక్ గంగమియా | మోహినుద్ధీన్ | 1.5 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 174 | శివరాత్రి శ్రీనివాస్ | ముత్తయ్య | 0 | |||||
| 175 | ఎస్కే అబ్దుల్లా | ఇమామ్ | 0.25 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | |
| 176 | ఎస్కే అజీమ్ | మహాబూబ్ | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | ||
| 177 | ఎస్కే అమినా బేగం | బాషు మియా | 0.08 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 178 | ఎస్కే అమినుద్దీన్ | మౌలానా | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 179 | ఎస్కే అంసాద్ | హుస్సేన్ | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 180 | ఎస్కే అస్లాం | బాషు మియా | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 181 | ఎస్ కే బాబుమియ | మౌలానా | 1.15 | 13750 | 13750 | 0 | 0 | |
| 182 | ఎస్ కె బషీర్మియ | ఇమాం సాబ్ | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 183 | ఎస్ కె బాషు | మౌలానా | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 184 | ఎస్ కె బాషుమియా | హుస్సేన్ | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 185 | ఎస్ కె బాషుమియా | ఇస్మాయిల్ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | ||
| 186 | ఎస్ కె బాషుమియ | లాల్ మోహమ్మద్ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 187 | ఎస్ కె ఫార్విన్ | లాల్ మోహమ్మద్ | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 188 | ఎస్ కె ఫార్జానా | రమ్జాన్ | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 189 | ఎస్ కె ఫాతిమా బీ | హుస్సేన్ | 1.07 | 11750 | 11750 | 0 | 0 | |
| 190 | ఎస్ కె గఫూర్ | మహాబూబ్ | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 191 | ఎస్ కె గంగాబీ | బాబుమియా | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 192 | ఎస్ కె హుస్సేన్ | మౌలానా | 1.3 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | |
| 193 | ఎస్ కె హుస్సేన్ | ఖషీం | 1.34 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | |
| 194 | ఎస్ కె ఇమామ్ | బడేసాహెబ్ | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 195 | ఎస్ కె ఇమ్రాన్ | బాషు మియా | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 196 | ఎస్ కె జమినా బీ | మహాబూబ్ | 0.34 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | |
| 197 | ఎస్ కె ఖాజమియా | మౌలానా | 1.23 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | |
| 198 | ఎస్ కె మహాబూబ్ | ఖాసిమ్ | 3.27 | 31750 | 31750 | 0 | 0 | |
| 199 | ఎస్ కె మహాబూబ్ | మౌలానా | 2.14 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | |
| 200 | ఎస్ కె మహాబూబ్ | బడేసాహెబ్ | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 201 | ఎస్కే మహబూబ్ | హుస్సేన్ | 1.24 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 202 | ఎస్కే మారియమ్మ | ముబాషీర్ | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 203 | ఎస్కే మీయాసాహెబ్ | హుస్సేన్ | 0.28 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | |
| 204 | ఎస్కే మొహమ్మద్ | హుస్సేన్ | 2.05 | 21250 | 21250 | 0 | 0 | |
| 205 | ఎస్కే మౌలానా | ఇస్మాయిల్ | 2.1 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | |
| 206 | ఎస్కే నశిరుద్దీన్ | అమీనుద్దీన్ | 0.39 | 9750 | 9750 | 0 | 0 | |
| 207 | ఎస్కే రజాక్ | మౌలానా | 2.23 | 25750 | 25750 | 0 | 0 | |
| 208 | ఎస్కే సబెరా బీ | ఖాజామియా | 1.05 | 10750 | 10750 | 0 | 0 | |
| 209 | ఎస్కే సబిరా బీ | అబ్దుల్లా | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 210 | ఎస్కే సలీమె | బడేసాహెబ్ | 2.13 | 23250 | 53000 | 13250 | 13250 | |
| 211 | ఎస్కే షాబీర | మహాబూబ్ | 1.1 | 10250 | 10250 | 0 | 0 | |
| 212 | ఎస్కే షేర్ అలీ | బడేసాబ్ | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 213 | ఎస్కే షెర్మియా | ఇస్మాయిల్ | 0.28 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | |
| 214 | తడూరి సత్తయ్య | చంద్రయ్య | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 215 | ఉస్కెమల్ల అంజన్న | రాజయ్య | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 216 | ఉస్కెమల్ల బ్రహ్మయ్య | రాజయ్య | 0.24 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | |
| 217 | ఉస్కెమల్ల లచ్చయ్య | కొమురయ్య | 30000 | 0 | ||||
| 218 | ఉస్కెమల్ల మమత | రామరెడ్డి | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 219 | ఉస్కెమల్ల నాగలక్ష్మి | బ్రహ్మయ్య | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 220 | ఉస్కెమల్ల ప్రమీలా | లచ్చయ్య | 10000 | 0 | ||||
| 221 | డా. వెల్ముల కృష్ణారావు | మధవరావు | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 222 | వెల్ముల మాధవరావు | కృష్ణారావు | 2.3 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | |
| 223 | వెల్ముల మనోజ్ రావు | కృష్ణారావు | 2.3 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | |
| 224 | వెల్ముల రాజేంద్రప్రసాద్ | మాధవరావు | 7 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | |
| 225 | వేల్పుల కిష్టవ్వ | రాజేశం | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 226 | వెంగల్డాస్ రవీంధర్ | రాజమల్లు | 0 | |||||
| Total | 378.19 | 4285750 | 4298250 | 135500 | 0 | 135500 | ||
| Data verified By | ||||||||
| Name | Name | |||||||
| Sign: | Sign: | |||||||
| Dt. | Dt. | |||||||
| Disclaimer: | The data provided by the concerned is published in the website on “as it is” basis. For any number mistakes or any other lapses, the website /Admin / management does not have any responsibility. If they have found any lapses, they can approach the Concerned / company. The website has NO RESPONSIBILTY & NOT liable for any one loss. | However any name mistakes, you may contact us, by our web mail info@thirmalapuram-pd-505532.onomasts.com | ||||||
గమనిక: పైన ఉన్న విండోలో డేటాను స్క్రోల్ చేస్తూ నేరుగా చూడవచ్చు.
| రైతు పేరు | షేర్ మొత్తం | డివిడెండ్ చెల్లింపు | సమావేశం తేదీ |
|---|---|---|---|
| ( పేరు) | 0.00 | 0.00 | 01-01-2026 |
- లాభనష్టాల ఖాతా
- ఆస్తి- అప్పుల పట్టి (బ్యాలెన్స్ షీట్)
- డివిడెండ్ చెల్లింపు రిజిస్టర్
- సమావేశములు & చర్చ, నిర్ణయాలు, ప్రణాళిక (మీటింగ్ & మినిట్స్
Thirumalapoor P.D. Raithu Paraspaspara Sahayaka Sahakara Samgham Ltd.
Regd. No. TG/JGL/MACS/2025-1/FRO
Corporate & Shareholder Data
| Sl. No. | Name | Father name | Land (A.G) | Rs.@10K/A | Paid | Due As on -03-26 | Paid after | Net Bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aakula Rishika | Thirupathi | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 2 | Aakula Thirupathi | Mallaiah | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 3 | Abdul Vahab | maashum | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 4 | Akkenapelli Ravindhar | Nagaiah | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 5 | Arelli Rajalingu | Pochaiah | 0 | 0 | ||||
| 6 | Baiana Mallaiah | Rangaiah | 100000 | 80000 | 20000 | 20000 | ||
| 7 | Baiana Rajaiah | Venkaiah | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 8 | Baiana Rajaiah | Mallaiah | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 9 | Baiana Rajamallu | Rajalingu | 5.1 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | |
| 10 | Baiana Shyamala | Mallaiah | 0 | 0 | ||||
| 11 | Baina Anjaiah | Venkaiah | 4.08 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | |
| 12 | Baina Anjaiah | Brahamaiah | 0.7 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 13 | Baina Aparna | Gangareddy | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 14 | Baina Brahmaiah | Rajalingu | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 15 | Baina Dhanalaxmi | Laxman | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 16 | Baina Lachaiah | Rangaiah | 4.3 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | |
| 17 | Baina Latha | Thirupathi | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 18 | Baina Laxman | Venkaiah | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 19 | Baina Laxmi | Anjaiah | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 20 | Baina Laxmi | Lingaiah | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
