تھیرو مالا پور پی ڈی رائتھو پرسپاسپرا سہایکا سہکارا ساگھم لمیٹڈ۔
رجسٹریشن نمبر: TG/JGL/MACS/2025-1/FRO
انونٹری اور فروخت
- کھادیں
- کیڑے مار ادویات
مالیاتی ریکارڈز
- سٹاک رجسٹر
- نقد رجسٹر
- بینک اکاؤنٹ کے بیانات
کارپوریٹ اور شیئر ہولڈر ڈیٹا
| Ravi | Sl. No. | Name | F-Name | A.G | Rs.10k/A | Paid | Due | Paid after | Net Bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | اکولا رشیکا | تروپتی | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 68 | 2 | اکولا تروپتی | ملیحہ | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 137 | 3 | عبدالوہاب | ماشم | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 172 | 4 | اکیناپلی رویندر | ناگائیہ | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 69 | 5 | آریلی راجلنگو | پوچایا | 0 | 0 | ||||
| 56 | 6 | بینا ملائیا۔ | رنگایہ | 100000 | 80000 | 20000 | 20000 | ||
| 40 | 7 | بینا راجیہ | وینکیا | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 82 | 8 | بینا راجیہ | ملیحہ | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 83 | 9 | بینا راجمالو | راجلنگو | 5.1 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | |
| 57 | 10 | بینا شیاملا | ملیحہ | 0 | 0 | ||||
| 17 | 11 | بینا انجایا | وینکیا | 4.08 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | |
| 75 | 12 | بینا انجایا | برہمایا | 0.7 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 215 | 13 | بینا اپرنا | گنگا ریڈی | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 74 | 14 | بینا برہمایہ | راجلنگو | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 90 | 15 | بینا دھنلکشمی | لکشمن | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 164 | 16 | بینا لچھایا | رنگایہ | 4.3 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | |
| 86 | 17 | بینا لٹھا | تروپتی | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 89 | 18 | بینا لکشمن | وینکیا | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 18 | 19 | بینا لکشمی۔ | انجایا | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 169 | 20 | بینا لکشمی۔ | لنگایاہ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 189 | 21 | بینا لکشمی۔ | راجیہ | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 103 | 22 | بینا مہندرا۔ | راجیہ | 3.22 | 32250 | 32250 | 0 | 0 | |
| 194 | 23 | بینا راجیشام | بھومیہ | 3 | 30000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 84 | 24 | بینا رمیش | بھومیہ | 1.3 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | |
| 195 | 25 | بینا رمیش | سیوایا | 30000 | 0 | ||||
| 104 | 26 | بینا ستوا (سرینواس) | راجیہ | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 85 | 27 | بینا تروپتی | سیوایا | 4.2 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | |
| 198 | 28 | بندری لچھیا | لنگایا | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 207 | 29 | بینوینی انوشا | ستیہ | 1.05 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | |
| 220 | 30 | بینوینی لچھیا | ہنمنڈو | 0.07 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 54 | 31 | بیناوینی ملیش | پوچامالو | 3.1 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | |
| 34 | 32 | بیناوینی نرسیا | مالایا | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 35 | 33 | بیناوینی ساوتری | نرسایا | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 109 | 34 | بھوپتی بھاگیاوا | مونی | 3 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 | |
| 190 | 35 | بوجہ جیون | ناگیا | 0.12 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 112 | 36 | بوجہ کرن | ناگیا | 1.39 | 19750 | 10000 | 9750 | 9750 | |
| 22 | 37 | بویاپوتھولا بوچھاوا۔ | نرسایا | 8.2 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | |
| 21 | 38 | بویاپوتھولا نرسیا | چنناراسایا | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 214 | 39 | چٹّاری امّی۔ | راجمالو | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 44 | 40 | چٹاری انجوا ۔ | مالایا | 0 | 0 | ||||
| 223 | 41 | چٹیری ہنمکا | رویندر | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 102 | 42 | چٹاری جالندھر | ملیشام | 0 | |||||
| 106 | 43 | چٹیاری لچھیا | ملیشام | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 43 | 44 | چٹاری مالایا | پوشایا | 0 | 0 | ||||
| 92 | 45 | چٹیاری ملیش | شنکرایا | 0 | 0 | ||||
| 213 | 46 | چٹاری راجممالو | پوچایا | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 55 | 47 | چٹاری راجنا | بھیمایا | 40000 | 40000 | 0 | 0 | ||
| 219 | 48 | چٹاری راجنا | اشالو | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 46 | 49 | چٹیاری رویندر | بھیمایا | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 91 | 50 | چتاری شنکرایا | لسمیہ | 0 | 0 | ||||
| 107 | 51 | چٹاری شنکروا ۔ | لچھیا | 3.5 | 35000 | 30000 | 5000 | 5000 | |
| 16 | 52 | چٹیاری تروپتی | شنکرایا | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
| 178 | 53 | دندلہ ایامما | راجیہ | 0 | |||||
| 187 | 54 | داسندلا پوشاممالو | نرسیا | 0 | |||||
| 23 | 55 | دیشیٹی بالیا | راجیہ | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 27 | 56 | دیسیٹی چندرامی۔ | راجیہ | 6 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| 24 | 57 | دیسیٹی جیا | بلایا | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 37 | 58 | دیسیٹی مالایا | راجیہ | 4.5 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | |
| 25 | 59 | دیسیٹی راجندر | بلایا | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 28 | 60 | دیسیٹی وجروا ۔ | چندرایا | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 173 | 61 | دیسیٹی شنکرایا | راجیہ | 9.19 | 94750 | 94750 | 0 | 0 | |
| 41 | 62 | ڈوناکونڈا راجیا | چنہ راجیہ | 0 | 0 | ||||
| 203 | 63 | دولم لکشمی۔ | لنگایاہ | 1.35 | 18750 | 18750 | 0 | 0 | |
| 206 | 64 | دولم راجیریڈی | لکشمیا | 0.3 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | |
| 174 | 65 | دولم سرینواس | ملیحہ | 0.26 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | |
| 181 | 66 | ایراوینی امائی | پوشیٹی | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 183 | 67 | ایراوینی انجانا | راجمالو | 1.2 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
| 31 | 68 | ایراوینی گنگایا | راجمالو | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 61 | 69 | ایراوینی ہنمندلو | راجمالو | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 32 | 70 | ایراوینی لکشمی۔ | گنگایا | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 63 | 71 | ایراوینی لکشمی۔ | رمیش | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 127 | 72 | ایراوینی ملیش | راجمالو | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 62 | 73 | ایراوینی رمیش | ہنمندلو | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 197 | 74 | ایراوینی ونیتھا | نرسیا | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 3 | 75 | گیڈ انجانیولو | لنگایاہ | 0 | 0 | ||||
| 1 | 76 | گڈے ہنمندلو | لنگایاہ | 3.36 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | |
| 4 | 77 | گڈے پشپالتھا | انجنیالو | 0 | 0 | ||||
| 225 | 78 | گڈے شیکھر | نرسائی | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 2 | 79 | گڈے وجے لکشمی۔ | ہنمندلو | 2.27 | 26750 | 26750 | 0 | 0 | |
| 105 | 80 | گیڈ انجانیولو | راجارام | 6 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | |
| 50 | 81 | گڈے نرسیا | بخایا | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 177 | 82 | گنڈی کوٹا لکشمی۔ | سلایا | 0 | |||||
| 120 | 83 | گونڈا مالایا | راجمالو | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 221 | 84 | Ippapoola Anjanna | ہنمندلو | 8 | 80000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 224 | 85 | ارکی بھاگیہ | انجوائے کریں۔ | 0.2 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | |
| 39 | 86 | جگدم بھاگیہوا ۔ | لچھیا | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 45 | 87 | جگدم بھومیہ | وینکیا | 3.1 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | |
| 38 | 88 | جگدم لچھایا | وینکیا | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 116 | 89 | جگدم لچھایا | راجمالو | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 205 | 90 | جگدم لکشمی۔ | سنکرایا | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 124 | 91 | جگدم رامدیوی | رویندر | 4.3 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | |
| 204 | 92 | جگدم رمیش | راجیہ | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 52 | 93 | جکولا بھاگیلکشمی | ملیحہ | 1.9 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | |
| 51 | 94 | جکولا مالایا | بکایاہ | 3.16 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | |
| 99 | 95 | جنگلی انجانیولو | رنگایہ | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 97 | 96 | جنگلی باپو | رنگایہ | 5000 | -5000 | -5000 | |||
| 81 | 97 | جنگلی لکشمی راجم | ملیحہ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 33 | 98 | جیٹی مونیکا | سری نواسا۔ | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 8 | 99 | قادری ہنمنتھو | گٹیا | 0 | 0 | ||||
| 11 | 100 | قادری کملاکر | ہنمنتھو | 0 | 0 | ||||
| 9 | 101 | قادری ملیشام | ہنومنتھو | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 121 | 102 | قادری ملیشام | پیڈا لنگایا | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 10 | 103 | قادری ممتھا | ملیشام | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 123 | 104 | قادری رامو | پیڈا لنگایا | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 12 | 105 | کلیم چنہ نامپیلی | رامولو | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 65 | 106 | کلیم کلاوتھی | لکشمی نارائن | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 64 | 107 | کلیم لکشمی نارائنا۔ | نامپلی ۔ | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 13 | 108 | کلیم رمانہ | نامپلی ۔ | 1.14 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | |
| 94 | 109 | کلیم راوی | ہنمندلو | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| 98 | 110 | کلیم تروپتی | ہنمندلو | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 93 | 111 | کلیم وینکنا | ہنمندلو | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 49 | 112 | کنڈوکوری ہرشا ریڈی | راما ریڈی | 0 | 0 | ||||
| 77 | 113 | کنڈوکوری وینکنا | راجیہ | 0 | 0 | ||||
| 53 | 114 | کنڈوکوری رامچندرم | راجلنگایا | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 193 | 115 | کاسا کنتائیہ | بھومیہ | 2.2 | 25000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 48 | 116 | کوٹوری لچھیا | نارائنا۔ | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 60 | 117 | لکم چندرایا | راجیریڈی | 3.17 | 34250 | 34250 | 0 | 0 | |
| 117 | 118 | مداسو جیون | راجیہ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | ||
| 118 | 119 | مداسو سجتا | جیون | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 119 | 120 | مداسو ونیتھا | ملا ریڈی | 2.1 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | |
| 5 | 121 | مامیدی پرنیتھا | انجانیولو | 0 | 0 | ||||
| 6 | 122 | مامیدی پرشانتی | انجانیولو | 0 | 0 | ||||
| 100 | 123 | مسکم انیل کمار | لچھیا | 0.36 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
| 202 | 124 | مسکم انجنا۔ | ہنومنتھو | 1.3 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | |
| 29 | 125 | مسکم بکایاہ | راجے | 3.38 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | |
| 88 | 126 | مسکم کومورایا | ہنومنتھو | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 14 | 127 | مسکم ملائیا۔ | راجیہ | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 30 | 128 | مسکم ماللوا ۔ | بکایاہ | 0.05 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | |
| 101 | 129 | مسکم ماللیسوری | لچھائیہ | 3.3 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | |
| 15 | 130 | مسکم شنکروا ۔ | ملیحہ | 1.11 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | |
| 136 | 131 | محمد علی | محمد | 0 | |||||
| 158 | 132 | محمد کاشم | مدارس | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 166 | 133 | ناگم لسماوا ۔ | بھومیہ | 3 | 30000 | 20000 | 0 | ||
| 168 | 134 | ناگم مالاوا۔ | بھومیہ | 2.5 | 25000 | 15000 | 15000 | ||
| 167 | 135 | ناگم پدما | کنوکایا | 0 | |||||
| 73 | 136 | ناگم رادھا | کوموریہ | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 76 | 137 | نلو والا بوچنا | ملیحہ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 226 | 138 | نلو والا لتا | راوی | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 180 | 139 | نلو والا ممتا | ملیحہ | 0 | |||||
| 222 | 140 | نلووالا روی ورما | راجیہ | 2 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 59 | 141 | نمسانی امروتوا ۔ | راجیہ | 0 | 0 | ||||
| 216 | 142 | نمسانی انجانیولو | راجکمار | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 58 | 143 | نمسانی لتا | انجانیولو | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 217 | 144 | نمسانی مونیکا | راجیہ | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 110 | 145 | نیتو مالاوا۔ | کوموریہ | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 111 | 146 | نیتو راجیا | لنگایاہ | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 72 | 147 | نولوگنڈہ کشتیہ | راجیہ | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 165 | 148 | نولوگنڈہ ستیہ | چنائیہ | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 26 | 149 | اوگولاپورم لچھایا | ہنمایا | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 87 | 150 | اوگولاپورم راجواوا | 0.31 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | ||
| 129 | 151 | اولالا کرشنا۔ | راجمالو | 0 | |||||
| 128 | 152 | اولالا تروپتی | راجمالو | 0.5 | 5000 | 5000 | 0 | ||
| 78 | 153 | پبہ الٰہی | پوچایا | 3.23 | 35750 | 35750 | 0 | 0 | |
| 47 | 154 | پبہ لچھیا | بھومیہ | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
| 71 | 155 | پبا لکشمی۔ | نرسیا | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 80 | 156 | پبا پدما | ہنمندرلو | 0.17 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | |
| 115 | 157 | پبہ سروجنا۔ | لچایا | 0 | |||||
| 79 | 158 | پبا سرینواس | الایا | 1.27 | 16750 | 16750 | 0 | 0 | |
| 42 | 159 | پٹیم لچھایا | پوشایا | 20000 | -20000 | -20000 | |||
| 201 | 160 | پیٹم نرسیا | پوشایا | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 196 | 161 | پونی سیٹی گنگادھر | گنگارام | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 179 | 162 | پوداری ستیہ | راجیہ | 70000 | 0 | ||||
| 199 | 163 | پوریلا راجیا | مالایا | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 200 | 164 | پوریلا ترومالا | راجیہ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 212 | 165 | رچاکونڈہ گیانیشور راؤ | مدھوسودھن راؤ | 1.04 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | |
| 209 | 166 | راچاکونڈہ نارائنا۔ | بھیمایا | 0.18 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |
| 211 | 167 | راچاکونڈہ رمن ریپ | مدھوسودھن راؤ | 1.08 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
| 210 | 168 | رچاکونڈہ سریکانت راؤ | مدھوسودھن راؤ | 1.08 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
| 182 | 169 | رچاکونڈہ تروپتی | سائلو | 1.5 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 36 | 170 | راچکونڈہ لچھیا | رامایا | 1.03 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 7 | 171 | رامگیری پرتیبھا | انجانیولو | 0 | 0 | ||||
| 188 | 172 | رینتھم شنکرایا | چننایا | 15000 | 0 | ||||
| 67 | 173 | شیک گنگامیا | محین الدین | 1.5 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 122 | 174 | شیو راتری سری نواس | مطیعہ | 0 | |||||
| 175 | 175 | ایس کے عبداللہ | امام | 0.25 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | |
| 155 | 176 | یس کے عظیم | محبوب | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | ||
| 192 | 177 | ایس کے آمنہ بیگم | باشومیا | 0.08 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 138 | 178 | ایس کے امین الدین | مولانا | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 159 | 179 | ایس کے انشاد | حسین | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 141 | 180 | ایس کے اسلم | باشومیا | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 130 | 181 | ایس کے بابومیا | مولانا | 1.15 | 13750 | 13750 | 0 | 0 | |
| 176 | 182 | ایس کے بشیرمیا | امام صاب | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 140 | 183 | ایس کے باشو | مولانا | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 148 | 184 | ایس کے بشومیا | حسین | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 150 | 185 | ایس کے بشومیا | اسماعیل | 2 | 20000 | 20000 | 0 | ||
| 143 | 186 | ایس کے فارون | لال محمد | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 208 | 187 | ایس کے فرزانہ | لال محمد | 3.2 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
| 160 | 188 | ایس کے فرزانہ | رمضان | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 191 | 189 | ایس کے فاطمہ بی | حسین | 1.07 | 11750 | 11750 | 0 | 0 | |
| 156 | 190 | ایس کے غفور | محبوب | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 170 | 191 | ایس کے گنگابی | بابومیا | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 135 | 192 | ایس کے حسین | مولانا | 1.3 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | |
| 149 | 193 | ایس کے حسین | قاسم | 1.34 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | |
| 132 | 194 | ایس کے امام | بڑے صاحب | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 144 | 195 | ایس کے عمران | باشو میا | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 154 | 196 | ایس کے جمینہ بی | محبوب | 0.34 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | |
| 131 | 197 | ایس کے خجامیہ | مولانا | 1.23 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | |
| 133 | 198 | ایس کے محبوب | قاسم | 3.27 | 31750 | 31750 | 0 | 0 | |
| 142 | 199 | ایس کے محبوب | مولانا | 2.14 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | |
| 153 | 200 | ایس کے محبوب | بڑے صاحب | 0.3 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | |
| 161 | 201 | ایس کے محبوب | حسین | 1.24 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 171 | 202 | ایس کے مریم ماما۔ | مبشر | 0.2 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 113 | 203 | ایس کے میاں صاحب | حسین | 0.28 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | |
| 147 | 204 | ایس کے محمد | حسین | 2.05 | 21250 | 21250 | 0 | 0 | |
| 157 | 205 | ایس کے مولانا | اسماعیل | 2.1 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | |
| 139 | 206 | ایس کے ناصر الدین | امین الدین | 0.39 | 9750 | 9750 | 0 | 0 | |
| 162 | 207 | ایس کے رزاق | مولانا | 2.23 | 25750 | 25750 | 0 | 0 | |
| 145 | 208 | ایس کے صابرہ بی | خزامیہ | 1.05 | 10750 | 10750 | 0 | 0 | |
| 152 | 209 | ایس کے صابرہ بی | عبداللہ | 0.35 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | |
| 146 | 210 | ایس کے سلیم | بڑے صاحب | 2.13 | 23250 | 53000 | 13250 | 13250 | |
| 134 | 211 | ایس کے شبیرہ | محبوب | 1.1 | 10250 | 10250 | 0 | 0 | |
| 163 | 212 | ایس کے شیر علی | بدیسب | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 151 | 213 | ایس کے شیرمیا | اسماعیل | 0.28 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | |
| 114 | 214 | تادوری ستھیا ۔ | چندرایا | 1.1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | |
| 108 | 215 | اشکملہ انجنا۔ | راجیہ | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 19 | 216 | اسکم اللہ برہمایا | راجیہ | 0.24 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | |
| 125 | 217 | عشکم اللہ لچھائیہ | کوموریہ | 30000 | 0 | ||||
| 218 | 218 | Uskemalla Mamatha | راماریڈی | 0.37 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | |
| 20 | 219 | ڈاکٹر ویلمولا کرشنا راؤ | برہمایا | 1.2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 126 | 220 | ویلمولا مادھو راؤ | لچھیا | 10000 | 0 | ||||
| 184 | 221 | ڈاکٹر ویلمولا کرشنا راؤ | مادھواراؤ | 2.2 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| 185 | 222 | ویلمولا مادھواراؤ | کرشنا راؤ | 2.3 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | |
| 96 | 223 | ویلمولا منوج راؤ | کرشنا راؤ | 2.3 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | |
| 95 | 224 | ویلمولا راجندر پرساد | مادھواراؤ | 7 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | |
| 70 | 225 | ویلپولا کشتووا | راجیشام | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 186 | 226 | وینگل داس رویندر | راجمالو | 0 | |||||
| Total | 378.19 | 4285750 | 4298250 | 135500 | 0 | 135500 | |||
| Data | Entered | Data | verified By | ||||||
| Name | Ravi Chand | Name | |||||||
| Sign: | Sign: | ||||||||
| Dt. | Dt. | ||||||||
| Disclaimer: | |||||||||
| The data provided by the concerned is published in the website on "as it is” basis. For any number mistakes or any other lapses, the website /Admin / management does not have any responsibility. If they have found any lapses, they can approach the Concerned / company. The website has NO RESPONSIBILTY & NOT liable for any one loss. | |||||||||
| However any name mistakes, you may contact us, by our web mail | |||||||||
| info@thirmalapuram-pd-505532.onomasts.com | |||||||||
نوٹ: اوپر موجود ونڈو میں ڈیٹا کو اسکرول کر کے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔
| کسان کا نام | حصص کی رقم | ادا شدہ منافع | میٹنگ کی تاریخ |
|---|---|---|---|
| (.. نام) | 0.00 | 0.00 | 2025-01-01 |
- نفع و نقصان کھاتہ
- بیلنس شیٹ
- منافع کی ادائیگی کا رجسٹر
- میٹنگز اور منٹس